Endstand Klasse 9 - Clubsport Open - 2009
St.-Nr. Name     VA 1    VA 2     VA 3    VA 4    VA 5    VA 6    VA 7    VA 8    VA 9  VA 10  VA 11 Punkte Platz
    R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1   R 1 R 2 R 1   R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 gesamt  
                                                   
6 Strauch, Patrick 25 25 25 25 25 20 50   22 22 50   25 20 18 22 22 18 25 25 50   514 1
101 Pinkert, Kai 18 20 22 22 18 18 30   25 20 44   20 18 25 18 25 22 15 18 36   434 2
199 Kaltenbrunn, Kris 16 15 13 15 16 11 32   16 16 22   13 9 14 20 16 25 18 20 40   347 3
84 Bartels, Thorsten 15 16 20 20 15 16 44   20 18 26   18 15 22 25 12 0 22 22 0   346 4
176 Kittler, Ingo 10 18 14 16 20 22 0   14 14 40   15 16 15 12 0 0 20 0 44   290 5
33 Unglaub, Friedrich 20 10 0 0 11 14 24   18 25 36   14 22 10 16 0 0 0 0 0   220 6
50 Belling, Ronny 22 22 0 0 22 25 0   0 0 32   22 25 0 0 20 20 0 0 0   210 7
121 Deichfischer, Marco 11 13 18 14 0 0 36   15 15 0   12 14 0 0 0 0 0 0 0   148 8
7 Stiemert, Stefan 4 7 7 2 14 10 10   9 9 0   11 7 0 0 14 15 7 4 8   138 9
25 Karbe, Fabian 5 5 2 10 7 4 0   10 10 20   0 0 0 0 7 8 13 13 0   114 10
11 Barwanitz, Robert 0 0 15 18 0 0 40   0 0 0   0 0 13 15 0 0 0 0 12   113 11
259 Weiser, Paul-Philip 0 0 0 1 4 7 14   4 1 0   4 8 0 4 18 16 0 0 32   113 12
64 Schatte, René 12 11 6 5 10 15 0   7 6 0   0 11 0 0 9 13 3 1 4   113 13
80 Wartenberg, Kevin 13 0 8 13 13 12 12   0 7 16   8 10 0 0 0 0 0 0 0   112 14
38 Bremer, Michel 8 12 10 11 6 9 0   0 2 14   6 0 0 0 0 0 12 12 0   102 15
37 Seeger, Mike 3 0 0 0 9 8 26   0 0 0   0 0 5 8 0 0 9 7 24   99 16
26 Struck, Benjamin 0 0 12 7 0 0 28   0 0 0   0 0 12 6 0 0 16 16 0   97 17
10 Plath, Sebastian 0 3 0 6 0 0 0   6 12 0   0 4 1 10 0 0 11 15 28   96 18
118 Kruggel, Sascha 0 4 9 9 0 0 20   0 0 0   0 0 0 0 15 10 4 5 20   96 19
92 Städer, Raik 14 14 0 0 12 13 0   0 0 0   16 13 0 0 0 0 0 0 0   82 20
702 Kaschke, Patrick 0 0 0 0 0 0 16   0 3 0   0 0 8 9 3 7 10 14 6   76 21
151 Gaulke, Sören 0 0 16 0 0 0 0   0 0 24   0 0 20 14 0 0 0 0 0   74 22
411 Singer, Jan 0 0 0 0 0 0 18   13 13 0   0 0 0 0 0 0 14 10 0   68 23
56 Titze, Maik 0 0 0 0 0 0 8   0 0 18   0 0 6 0 0 0 1 2 30   65 24
97 Knuhr, Matthias 0 0 5 12 0 0 22   0 0 0   0 0 11 13 0 0 0 0 0   63 25
3 Bock, Niels-Hendrik 0 0 4 0 0 0 0   0 0 6   0 0 0 0 0 0 0 11 26   47 26
75 Luttkus, Rene` 0 0 3 4 0 0 0   0 4 12   0 0 3 5 0 0 8 3 0   42 27
17 Keller, Rico 0 0 0 0 0 0 0   12 0 28   0 0 0 0 0 0 0 0 0   40 28
23 Hübner, Christian 6 9 0 0 0 0 0   1 0 8   2 12 0 0 0 0 0 0 0   38 29
5 Wehmeyer, Marc 1 6 0 0 0 0 2   0 8 0   0 0 0 2 0 0 0 0 18   37 30
96 Hirschfeld, Marco 0 1 0 0 5 6 0   0 0 0   1 0 0 0 10 12 0 0 0   35 31
136 Stein, Max 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 2 9 0 0 0 2 8 14   35 32
53 Hieke, Peter 0 0 0 0 0 0 0   2 0 30   0 0 0 0 0 0 0 0 2   34 33
63 Kühnl, Tobias 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   7 6 0 0 11 9 0 0 0   33 34
86 Block, Torsten 0 0 0 0 0 0 0   5 5 4   0 0 7 7 0 0 0 0 0   28 35
73 Willing, Stefan 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 16 11 0 0 0 0 0   27 36
89 Hoeth, Reimo 0 0 11 8 0 0 0   8 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   27 37
81 Wartenberg, Henry 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   5 3 0 0 4 14 0 0 0   26 38
111 Schmid, Norman 0 0 0 0 0 1 0   0 0 0   0 0 0 0 13 11 0 0 0   25 39
61 Hieke, Rene` 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 22   22 40
49 Steber, Dominik 0 0 0 0 2 5 0   0 0 0   10 5 0 0 0 0 0 0 0   22 41
35 Moritz, Nico 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 3 8 6 5 0 0   22 42
79 Gill, Axel 0 0 0 0 8 3 0   0 0 0   9 1 0 0 0 0 0 0 0   21 43
20 Feyenklahsen,S. 0 0 0 0 0 2 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 16   18 44
87 Mertens, Jörg 9 8 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   17 45
85 Schulze, Martin 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 6 9 0   15 46
12 Juska, Max 7 0 0 0 3 0 0   0 0 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0   12 47
36 Rehahn, Marcus 0 2 0 0 0 0 0   0 0 10   0 0 0 0 0 0 0 0 0   12 48
44 Schaaf, Andy 0 0 0 0 0 0 0   0 11 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 49
112 Tannhäuser, Lars 0 0 0 0 0 0 0   11 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 49
90 Stiemert, Christian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 6 5 0 0 0   11 51
9 Becker, Andy 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 10   10 52
28 Meyer, Christian 0 0 0 0 0 0 4   0 0 0   0 0 4 1 0 0 0 0 0   9 53
181 Schenk, Ard 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 5 3 0 0 0   8 54
16 Sparenberg, Lars 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 6 0   6 55
14 Suppe, Mario 0 0 0 0 0 0 6   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 56
55 Raddatz, Marcel 2 0 0 3 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 57
444 Braune, Marcel 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 4 0 0 0   4 58
68 Pöhner, Eike 0 0 0 0 1 0 0   0 0 0   3 0 0 0 0 0 0 0 0   4 59
88 Rostck, Wulf 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 2 2 0 0 0   4 60
45 Kühne, Phillip 0 0 0 0 0 0 0   3 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 61
83 Adam, Enrico 0 0 1 0 0 0 0   0 0 0   0 0 2 0 0 0 0 0 0   3 62
42 Borchert, Andreas 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 1 1 0 0 0   2 63
94 Schüttauf, Christian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
51 Balfanz, Jan 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
293 Schmidt, Christoph 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
47 Seidel, Christian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
4 Dietze, Christian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
67 Warnest, Thilo 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
108 Thormann, Mario 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
114 Müller, Florian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
162 Durna, Jessica 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
59 Geilich, Christian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
134 Blankenburg, Steffen 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
2 Stamsky, Mario 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
40 Zabel, Christian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
177 Wollenheit, Rene` 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
46 Kleinert, Benjamin 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
32 Finzelberg, Ronny 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
52 Bierstedt, Andreas 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
70 Jubert, Antonie 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
21 Nicke, Daniel 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
77 Gehrke, Marcus 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
30 Schwarz, Mirko 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
8 Borchert, Matthias 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
122 Schmidt, Christian 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
93 Gablenz, Frank 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
62 Czeslok, Christopher 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
41 Walkhoff, Chris 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 64
VA1 19.04.2009 47.ADAC Motocross MC Westerhausen
VA2 26.04.2009 17.LM Sachsen Anhalt in Ferchland
VA3 09.05.2009 06.Magdeburger ADMV Motocross Alle Angaben ohne Gewähr!
VA4 16.07.2009 16. Motocross MSC Schollene im DMV
VA5 24.05.2009 31.ADMV Motocross MC Oranienbaum
VA6 06.06.2009 11. Motocross MC Trebitz im DMV
VA7 27.06.2009 17.Motocross MC Einetal Alterode
VA8 05.07.2009 12. ADMV Motocross MSV Schorstedt
VA9 08.08.2009 13.DMV Motocross MSC Ballenstedt
VA10 30.08.2009 10.ADMV - Motocross MSC Apenburg
VA11 27.09.2009 64.ADAC Motocross MSC Teutschenthal